模型定价
所有模型按 token 计费,原厂模型不偷换、不降智,明码标价。无月费,无最低消费,无额外的长上下文加价(厂商官方按提示长度分档的模型,如 Claude Haiku 5.5,按官方规则计价),无动态定价。结算货币 USDT / USDC。「缓存有效价」的数字是按 80% 输入命中缓存估算的,不是折扣。
Claude API 在俄罗斯:价格和付款 → · ChatGPT API 在俄罗斯:价格和付款 → · DeepSeek API 在俄罗斯 → · Gemini API 在俄罗斯 →
80模型
10家供应商
高可用率
🎁 新用户首充立省约 8%,注册后自动生效
👑 累计充值满 $100 自动升 VIP,长期享约 8% 折扣 · 全部自动生效,无需优惠码
新用户一般会马上送 $0.05,可以免费试用 deepseek-flash
实际用起来花多少钱
按本页当前价格自动计算。
1,000 次客服回答
$0.55
DeepSeek Flash · 每次问 1,000 + 答 300 token,不开思考
一张 1K 图
$0.041
Nano Banana 2.1 · 含约 500 token 思考
Claude Code 一步
$0.022
Claude Sonnet 5.5 · 上下文 10 万 token 走缓存,答 500 token
同一步换 DeepSeek
$0.002
DeepSeek Flash · 同样的上下文和回答
实际花费取决于提问和回答的长度。 怎么算的 →
VIP 价:新注册账号第一次充值的全部金额都按这个价使用,用完后按标准价;累计充值满 $100 后永久按这个价。全部自动生效。
live价格与上游实时同步 · 单位:每百万 token($/M)第一方直连 · 原生精度 · 无量化
| 模型 / 供应商 | 类型 | 一次请求约 | 输入 /M | 输出 /M |
|---|---|---|---|---|
| ★低价之选DeepSeek、OpenAI、Google、Anthropic 的低价型号,一次请求约 $0.00028–0.0023 | ||||
deepseek-flash1017 版 | 按量 | $0.00055 | $0.154 缓存有效价 ≈ $0.0396 | $1.32 |
gpt-6-luna约为 gpt-5.6-luna 的一半价 | 按量 | $0.00028 | $0.11 缓存有效价 ≈ $0.0308 >272K: $0.22 | $0.55 >272K: $0.825 |
| 按量 | $0.0012 | $0.33 缓存有效价 ≈ $0.0924 | $2.75 | |
| 按量 | $0.0023 | $0.825 缓存有效价 ≈ $0.231 | $4.95 | |
| 按量 | $0.00028 | $0.11 缓存有效价 ≈ $0.0308 >100K: $0.55 | $0.55 >100K: $2.75 | |
| OpenAI | ||||
| 按量 | $0.0077 | $2.75 缓存有效价 ≈ $0.77 >272K: $5.50 | $16.50 >272K: $24.75 | |
| 按量 | $0.0023 | $0.825 缓存有效价 ≈ $0.231 | $4.95 | |
| 按量 | $0.00063 | $0.22 缓存有效价 ≈ $0.0616 | $1.375 | |
gpt-5.5 | 按量 | $0.015 | $5.50 缓存有效价 ≈ $1.54 >272K: $11.00 | $33.00 >272K: $49.50 |
| 按量 | $0.00062 | $0.22 缓存有效价 ≈ $0.0616 >272K: $0.44 | $1.32 >272K: $1.98 | |
gpt-5.6-solOpenAI 限时价,至少到 11-21 | 按量 | $0.011 | $4.40 缓存有效价 ≈ $1.232 >272K: $8.80 | $22.00 >272K: $33.00 |
| 按量 | $0.0062 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.616 >272K: $4.40 | $13.20 >272K: $19.80 | |
| 按量 | $0.028 | $11.00 缓存有效价 ≈ $3.08 >272K: $22.00 | $55.00 >272K: $82.50 | |
gpt-6-luna约为 gpt-5.6-luna 的一半价 | 按量 | $0.00028 | $0.11 缓存有效价 ≈ $0.0308 >272K: $0.22 | $0.55 >272K: $0.825 |
| 按量 | $0.0055 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.616 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 | |
gpt-6.1-sol价格是 gpt-5.6-sol 的一半 | 按量 | $0.0055 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.528 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 |
gpt-6.1-terra价格是 gpt-6.1-sol 的一半 | 按量 | $0.0027 | $1.10 缓存有效价 ≈ $0.264 >272K: $2.20 | $5.50 >272K: $8.25 |
gpt-6.2-astra比 GPT-6 Astra 便宜 20% | 按量 | $0.022 | $8.80 缓存有效价 ≈ $2.112 >272K: $17.60 | $44.00 >272K: $66.00 |
| 按量 | $0.0055 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.528 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 | |
gpt-image-2 | 按量 | $0.0067 起/ 张 | $5.50 图片输入 $8.80 | $33.00 |
| 按量 | $0.0066 起/ 张 | $5.50 图片输入 $8.80 | $33.00 | |
| 按量 | $0.0066 起/ 张 | $5.50 图片输入 $8.80 | $33.00 | |
| 按量 | $0.027 起/ 张 | $5.50 图片输入 $8.80 | $33.00 | |
| 按量 | $0.027 起/ 张 | $5.50 图片输入 $8.80 | $33.00 | |
text-embedding-3-large | 按量 | $0.0002 | $0.143 缓存有效价 ≈ $0.0294 | $0.204 |
text-embedding-3-small | 按量 | $0.000035 | $0.022 缓存有效价 ≈ $0.0046 | $0.044 |
| Anthropic | ||||
claude-fable-5 | 按量 | $0.028 | $11.00 缓存有效价 ≈ $3.08 | $55.00 |
| 按量 | $0.028 | $11.00 缓存有效价 ≈ $2.42 | $55.00 | |
claude-fable-5-2比 Fable 5.1 便宜 20% | 按量 | $0.022 | $8.80 缓存有效价 ≈ $1.936 | $44.00 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 按量 | $0.0027 | $1.10 缓存有效价 ≈ $0.308 | $5.50 |
| 按量 | $0.00028 | $0.11 缓存有效价 ≈ $0.0308 >100K: $0.55 | $0.55 >100K: $2.75 | |
claude-opus-4-5-20251101 | 按量 | $0.014 | $5.498 缓存有效价 ≈ $1.539 | $27.489 |
claude-opus-4-6 | 按量 | $0.014 | $5.50 缓存有效价 ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-4-7 | 按量 | $0.014 | $5.50 缓存有效价 ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-4-8 | 按量 | $0.014 | $5.50 缓存有效价 ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-5 | 按量 | $0.014 | $5.50 缓存有效价 ≈ $1.54 | $27.50 |
| 按量 | $0.011 | $4.40 缓存有效价 ≈ $1.056 | $22.00 | |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 按量 | $0.0082 | $3.291 缓存有效价 ≈ $0.922 | $16.456 |
claude-sonnet-4-6 | 按量 | $0.0083 | $3.30 缓存有效价 ≈ $0.924 | $16.50 |
claude-sonnet-5 | 按量 | $0.0055 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.616 | $11.00 |
| 按量 | $0.0055 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.528 | $11.00 | |
| DeepSeek | ||||
deepseek-flash1017 版 | 按量 | $0.00055 | $0.154 缓存有效价 ≈ $0.0396 | $1.32 |
deepseek-v4-flash | 按量 | $0.00055 | $0.154 缓存有效价 ≈ $0.0396 | $1.32 |
| 按量 | $0.0028 | $1.452 缓存有效价 ≈ $0.334 | $4.356 | |
deepseek-v4.1-flash | 按量 | $0.00055 | $0.154 缓存有效价 ≈ $0.0396 | $1.32 |
| ByteDance | ||||
doubao-seedance-2.0 | 视频Seedance 网页生成 → | $0.31 起/ 条 | $4.73 起 计价说明 | $4.73 起 |
doubao-seedance-2.0-fast | 视频Seedance 网页生成 → | $0.25 起/ 条 | $3.63 起 计价说明 | $3.63 起 |
doubao-seedance-2.0-mini | 视频Seedance 网页生成 → | $0.15 起/ 条 | $2.31 起 计价说明 | $2.31 起 |
doubao-seedance-2.5 | 视频Seedance 网页生成 → | $0.47 起/ 条 | $7.04 起 计价说明 | $7.04 起 |
| Google Gemini | ||||
gemini-2.5-flash | 按量 | $0.0012 | $0.33 缓存有效价 ≈ $0.0924 | $2.75 |
gemini-2.5-flash-image | 按次 | $0.044 | $0.044 | — |
gemini-2.5-flash-lite | 按量 | $0.00024 | $0.11 缓存有效价 ≈ $0.0308 | $0.44 |
gemini-2.5-pro | 按量 | $0.0047 | $1.375 缓存有效价 ≈ $0.385 >200K: $2.75 | $11.00 >200K: $16.50 |
gemini-3-flash-preview | 按量 | — | $0.55 缓存有效价 ≈ $0.154 | $3.30 |
| 按量 | $0.148/ 张 | $2.20 | $13.20 ≈ $0.148 / 张(1K) | |
| 按次 | $0.22 | $0.22 | — | |
gemini-3.1-flash-image | 按量 | $0.02 | $0.55 | $66.00 |
gemini-3.1-flash-image-preview | 按次 | $0.165 | $0.165 | — |
gemini-3.1-flash-lite | 按量 | — | $0.275 缓存有效价 ≈ $0.0770 | $1.65 |
gemini-3.1-flash-lite-image | 按量 | — | $0.275 | $1.65 图片输出 $33.00 |
| 按量 | $0.0062 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.616 >200K: $4.40 | $13.20 >200K: $19.80 | |
gemini-3.5-flash | 按量 | $0.0046 | $1.65 缓存有效价 ≈ $0.462 | $9.90 |
| 按量 | $0.0012 | $0.33 缓存有效价 ≈ $0.0924 | $2.75 | |
gemini-3.6-flash | 按量 | $0.0021 | $0.825 缓存有效价 ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-3.7-flash | 按量 | $0.0021 | $0.825 缓存有效价 ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-3.8-flash | 按量 | $0.0021 | $0.825 缓存有效价 ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-4-argon谷歌限时价,到 11-30 | 按量 | $0.0055 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.528 | $11.00 |
gemini-nano-banana-2.1一张图约是 Nano Banana 2 的一半 | 按量 | $0.037/ 张 | $1.65 | $8.25 ≈ $0.037 / 张(1K) |
nano-banana-pro | 按量 | $0.148/ 张 | $2.20 | $13.20 ≈ $0.148 / 张(1K) |
| Zhipu GLM | ||||
GLM-5.2 | 按量 | $0.003 | $1.54 | $4.84 |
glm-5.3 | 按量 | $0.0027 | $1.32 缓存有效价 ≈ $0.528 | $4.598 |
glm-5.3-flash | 按量 | $0.00027 | $0.132 缓存有效价 ≈ $0.0572 | $0.462 |
| xAI Grok | ||||
| 按量 | $0.0042 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.88 >200K: $4.40 | $6.60 >200K: $13.20 | |
| Moonshot Kimi | ||||
kimi-k3.1-pro | 按量 | $0.0055 | $2.20 缓存有效价 ≈ $0.616 | $11.00 |
kimi-k3.1-pro-highspeed | 按量 | $0.011 | $4.40 缓存有效价 ≈ $1.056 | $22.00 |
kimi/kimi-k3 | 按量 | $0.0083 | $3.30 缓存有效价 ≈ $0.924 | $16.50 |
| MiniMax | ||||
MiniMax-M3.1-Flash | 按量 | $0.00036 | $0.165 缓存有效价 ≈ $0.0462 | $0.66 |
MiniMax/MiniMax-M3 | 按量 | $0.0015 | $0.693 缓存有效价 ≈ $0.249 | $2.761 |
| Alibaba Qwen | ||||
qwen3.7-max | 按量 | $0.0038 | $1.98 缓存有效价 ≈ $0.713 | $5.918 |
qwen3.7-plus | 按量 | $0.00072 | $0.328 缓存有效价 ≈ $0.118 >256K: $0.985 | $1.313 >256K: $3.94 |
qwen3.8-27b | 按量 | $0.0011 | $0.495 缓存有效价 ≈ $0.178 | $1.98 |
qwen3.8-flash | 按量 | $0.00027 | $0.132 缓存有效价 ≈ $0.0475 | $0.451 |
| 按量 | $0.0038 | $1.98 缓存有效价 ≈ $0.713 | $5.918 | |
qwen3.8-max-0902 | 按量 | $0.0038 | $1.98 缓存有效价 ≈ $0.713 | $5.918 |
qwen4-max | 按量 | $0.0031 | $1.642 缓存有效价 ≈ $0.394 | $4.925 |
