模型定价
所有模型按 token 计费,原厂模型不偷换、不降智,明码标价。无月费,无最低消费,无长上下文加价,无动态定价。结算货币 USDT / USDC。「缓存有效价」的数字是按 80% 输入命中缓存估算的,不是折扣。
57模型
10家供应商
高可用率
🎁 新用户首充立省约 8%,注册后自动生效
👑 累计充值满 $100 自动升 VIP,长期享约 8% 折扣 · 全部自动生效,无需优惠码
live价格与上游实时同步 · 单位:每百万 token($/M)第一方直连 · 原生精度 · 无量化
| 模型 / 供应商 | 类型 | 输入 /M | 输出 /M |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
gpt-5.4 | 按量 | $3.00 缓存有效价 ≈ $0.84 | $18.00 |
gpt-5.4-mini | 按量 | $0.90 缓存有效价 ≈ $0.25 | $5.40 |
gpt-5.5 | 按量 | $6.00 缓存有效价 ≈ $1.68 | $36.00 |
gpt-5.6-luna | 按量 | $0.24 缓存有效价 ≈ $0.0670 | $1.44 |
gpt-5.6-sol | 按量 | $6.00 缓存有效价 ≈ $1.68 | $36.00 |
gpt-5.6-terra | 按量 | $2.40 缓存有效价 ≈ $0.67 | $14.40 |
gpt-6-astra | 按量 | $12.00 缓存有效价 ≈ $3.36 | $60.00 |
gpt-image-2 | 按量 | $6.00 | $36.00 |
| Anthropic | |||
claude-fable-5 | 按量 | $12.00 缓存有效价 ≈ $3.36 | $60.00 |
claude-fable-5-1 | 按量 | $12.00 缓存有效价 ≈ $3.36 | $60.00 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 按量 | $1.20 缓存有效价 ≈ $0.34 | $6.00 |
claude-opus-4-5-20251101 | 按量 | $6.00 缓存有效价 ≈ $1.68 | $29.99 |
claude-opus-4-6 | 按量 | $6.00 缓存有效价 ≈ $1.68 | $30.00 |
claude-opus-4-7 | 按量 | $6.00 缓存有效价 ≈ $1.68 | $30.00 |
claude-opus-4-8 | 按量 | $6.00 缓存有效价 ≈ $1.68 | $30.00 |
claude-opus-5 | 按量 | $6.00 缓存有效价 ≈ $1.68 | $30.00 |
claude-opus-5-5 | 按量 | $4.80 缓存有效价 ≈ $1.15 | $24.00 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 按量 | $3.59 缓存有效价 ≈ $1.00 | $17.95 |
claude-sonnet-4-6 | 按量 | $3.60 缓存有效价 ≈ $1.01 | $18.00 |
claude-sonnet-5 | 按量 | $2.40 缓存有效价 ≈ $0.67 | $12.00 |
claude-sonnet-5-5 | 按量 | $2.40 缓存有效价 ≈ $0.67 | $12.00 |
| DeepSeek | |||
deepseek-v4-flash | 按量 | $0.17 缓存有效价 ≈ $0.0430 | $1.44 |
deepseek-v4-pro | 按量 | $1.58 缓存有效价 ≈ $0.36 | $4.75 |
deepseek-v4.1-flash | 按量 | $0.17 缓存有效价 ≈ $0.0430 | $1.44 |
| ByteDance | |||
doubao-seedance-2.0 | 视频 | $8.04 ≈ $0.40/条 | $8.04 |
doubao-seedance-2.0-fast | 视频 | $6.48 ≈ $0.33/条 | $6.48 |
doubao-seedance-2.0-mini | 视频 | $4.32 ≈ $0.22/条 | $4.32 |
| Google Gemini | |||
gemini-2.5-flash | 按量 | $0.36 缓存有效价 ≈ $0.14 | $3.00 |
gemini-2.5-flash-image | 按次 | $0.048 | — |
gemini-2.5-flash-lite | 按量 | $0.12 缓存有效价 ≈ $0.0270 | $0.48 |
gemini-2.5-pro | 按量 | $1.50 缓存有效价 ≈ $0.42 | $12.00 |
gemini-3-flash-preview | 按量 | $0.60 缓存有效价 ≈ $0.17 | $3.60 |
gemini-3-pro-image-preview | 按次 | $0.240 | — |
gemini-3.1-flash-image | 按量 | $0.60 | $72.00 |
gemini-3.1-flash-image-preview | 按次 | $0.180 | — |
gemini-3.1-flash-lite-preview | 按量 | $0.30 缓存有效价 ≈ $0.0840 | $1.80 |
gemini-3.1-pro-preview | 按量 | $2.40 缓存有效价 ≈ $0.67 | $14.40 |
gemini-3.5-flash | 按量 | $1.80 缓存有效价 ≈ $0.50 | $10.80 |
gemini-3.5-flash-lite | 按量 | $0.36 缓存有效价 ≈ $0.10 | $3.00 |
gemini-3.6-flash | 按量 | $1.80 缓存有效价 ≈ $0.50 | $9.00 |
gemini-3.7-flash | 按量 | $1.80 缓存有效价 ≈ $0.50 | $9.00 |
gemini-3.8-flash | 按量 | $1.80 缓存有效价 ≈ $0.50 | $9.00 |
| Zhipu GLM | |||
GLM-5-Turbo | 按量 | $1.44 缓存有效价 ≈ $0.52 | $4.80 |
GLM-5.2 | 按量 | $1.68 | $5.28 |
glm-5.3 | 按量 | $1.44 缓存有效价 ≈ $0.58 | $5.02 |
glm-5.3-flash | 按量 | $0.14 缓存有效价 ≈ $0.0620 | $0.50 |
GLM-5V-Turbo | 按量 | $1.44 缓存有效价 ≈ $0.52 | $4.80 |
| Moonshot Kimi | |||
kimi/kimi-k3 | 按量 | $3.60 缓存有效价 ≈ $1.01 | $18.00 |
| MiniMax | |||
MiniMax/MiniMax-M3 | 按量 | $0.36 缓存有效价 ≈ $0.19 | $1.44 |
| Alibaba Qwen | |||
qwen3-235b-a22b | 按量 | $0.34 | $1.38 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 按量 | $0.07 | $0.49 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 按量 | $0.24 | $0.72 |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 按量 | $0.36 | $1.56 |
qwen3.8-flash | 按量 | $0.15 缓存有效价 ≈ $0.0490 | $0.49 |
qwen3.8-max | 按量 | $2.15 缓存有效价 ≈ $0.65 | $6.44 |
qwen3.8-max-0902 | 按量 | $2.15 缓存有效价 ≈ $0.65 | $6.44 |
| Xiaomi MiMo | |||
?xiaomi/mimo-v2.5-pro | 按量 | $0.52 缓存有效价 ≈ $0.11 | $1.04 |
