Цены на модели
Все модели тарифицируются по токенам — оригинальные модели, без подмены и занижения, прозрачные цены. Без абонплаты, без минимума, без доплаты за длинный контекст, без динамического ценообразования. Расчётная валюта USDT / USDC. Цифры «эфф. цена с кэшем» — оценка при 80% попаданий во входной кэш, а не скидка.
57Модели
10поставщиков
Высокая доступность
🎁 Новым пользователям — ~8% на первое пополнение, применяется автоматически
👑 Пополните в сумме от $100 и получите статус VIP с постоянной скидкой ~8% · всё автоматически, без промокода
liveЦены синхронизируются с провайдерами в реальном времени · единица: за миллион токенов ($/M)Первоисточник · оригинальная точность · без квантизации
| Модель / поставщик | Тип | Ввод /M | Вывод /M |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
gpt-5.4 | по токенам | $3.00 эфф. цена с кэшем ≈ $0.84 | $18.00 |
gpt-5.4-mini | по токенам | $0.90 эфф. цена с кэшем ≈ $0.25 | $5.40 |
gpt-5.5 | по токенам | $6.00 эфф. цена с кэшем ≈ $1.68 | $36.00 |
gpt-5.6-luna | по токенам | $0.24 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0670 | $1.44 |
gpt-5.6-sol | по токенам | $6.00 эфф. цена с кэшем ≈ $1.68 | $36.00 |
gpt-5.6-terra | по токенам | $2.40 эфф. цена с кэшем ≈ $0.67 | $14.40 |
gpt-6-astra | по токенам | $12.00 эфф. цена с кэшем ≈ $3.36 | $60.00 |
gpt-image-2 | по токенам | $6.00 | $36.00 |
| Anthropic | |||
claude-fable-5 | по токенам | $12.00 эфф. цена с кэшем ≈ $3.36 | $60.00 |
claude-fable-5-1 | по токенам | $12.00 эфф. цена с кэшем ≈ $3.36 | $60.00 |
claude-haiku-4-5-20251001 | по токенам | $1.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.34 | $6.00 |
claude-opus-4-5-20251101 | по токенам | $6.00 эфф. цена с кэшем ≈ $1.68 | $29.99 |
claude-opus-4-6 | по токенам | $6.00 эфф. цена с кэшем ≈ $1.68 | $30.00 |
claude-opus-4-7 | по токенам | $6.00 эфф. цена с кэшем ≈ $1.68 | $30.00 |
claude-opus-4-8 | по токенам | $6.00 эфф. цена с кэшем ≈ $1.68 | $30.00 |
claude-opus-5 | по токенам | $6.00 эфф. цена с кэшем ≈ $1.68 | $30.00 |
claude-opus-5-5 | по токенам | $4.80 эфф. цена с кэшем ≈ $1.15 | $24.00 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | по токенам | $3.59 эфф. цена с кэшем ≈ $1.00 | $17.95 |
claude-sonnet-4-6 | по токенам | $3.60 эфф. цена с кэшем ≈ $1.01 | $18.00 |
claude-sonnet-5 | по токенам | $2.40 эфф. цена с кэшем ≈ $0.67 | $12.00 |
claude-sonnet-5-5 | по токенам | $2.40 эфф. цена с кэшем ≈ $0.67 | $12.00 |
| DeepSeek | |||
deepseek-v4-flash | по токенам | $0.17 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0430 | $1.44 |
deepseek-v4-pro | по токенам | $1.58 эфф. цена с кэшем ≈ $0.36 | $4.75 |
deepseek-v4.1-flash | по токенам | $0.17 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0430 | $1.44 |
| ByteDance | |||
doubao-seedance-2.0 | Видео | $8.04 ≈ $0.40/видео | $8.04 |
doubao-seedance-2.0-fast | Видео | $6.48 ≈ $0.33/видео | $6.48 |
doubao-seedance-2.0-mini | Видео | $4.32 ≈ $0.22/видео | $4.32 |
| Google Gemini | |||
gemini-2.5-flash | по токенам | $0.36 эфф. цена с кэшем ≈ $0.14 | $3.00 |
gemini-2.5-flash-image | За запрос | $0.048 | — |
gemini-2.5-flash-lite | по токенам | $0.12 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0270 | $0.48 |
gemini-2.5-pro | по токенам | $1.50 эфф. цена с кэшем ≈ $0.42 | $12.00 |
gemini-3-flash-preview | по токенам | $0.60 эфф. цена с кэшем ≈ $0.17 | $3.60 |
gemini-3-pro-image-preview | За запрос | $0.240 | — |
gemini-3.1-flash-image | по токенам | $0.60 | $72.00 |
gemini-3.1-flash-image-preview | За запрос | $0.180 | — |
gemini-3.1-flash-lite-preview | по токенам | $0.30 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0840 | $1.80 |
gemini-3.1-pro-preview | по токенам | $2.40 эфф. цена с кэшем ≈ $0.67 | $14.40 |
gemini-3.5-flash | по токенам | $1.80 эфф. цена с кэшем ≈ $0.50 | $10.80 |
gemini-3.5-flash-lite | по токенам | $0.36 эфф. цена с кэшем ≈ $0.10 | $3.00 |
gemini-3.6-flash | по токенам | $1.80 эфф. цена с кэшем ≈ $0.50 | $9.00 |
gemini-3.7-flash | по токенам | $1.80 эфф. цена с кэшем ≈ $0.50 | $9.00 |
gemini-3.8-flash | по токенам | $1.80 эфф. цена с кэшем ≈ $0.50 | $9.00 |
| Zhipu GLM | |||
GLM-5-Turbo | по токенам | $1.44 эфф. цена с кэшем ≈ $0.52 | $4.80 |
GLM-5.2 | по токенам | $1.68 | $5.28 |
glm-5.3 | по токенам | $1.44 эфф. цена с кэшем ≈ $0.58 | $5.02 |
glm-5.3-flash | по токенам | $0.14 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0620 | $0.50 |
GLM-5V-Turbo | по токенам | $1.44 эфф. цена с кэшем ≈ $0.52 | $4.80 |
| Moonshot Kimi | |||
kimi/kimi-k3 | по токенам | $3.60 эфф. цена с кэшем ≈ $1.01 | $18.00 |
| MiniMax | |||
MiniMax/MiniMax-M3 | по токенам | $0.36 эфф. цена с кэшем ≈ $0.19 | $1.44 |
| Alibaba Qwen | |||
qwen3-235b-a22b | по токенам | $0.34 | $1.38 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | по токенам | $0.07 | $0.49 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | по токенам | $0.24 | $0.72 |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct | по токенам | $0.36 | $1.56 |
qwen3.8-flash | по токенам | $0.15 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0490 | $0.49 |
qwen3.8-max | по токенам | $2.15 эфф. цена с кэшем ≈ $0.65 | $6.44 |
qwen3.8-max-0902 | по токенам | $2.15 эфф. цена с кэшем ≈ $0.65 | $6.44 |
| Xiaomi MiMo | |||
?xiaomi/mimo-v2.5-pro | по токенам | $0.52 эфф. цена с кэшем ≈ $0.11 | $1.04 |
