Цены на модели
Все модели тарифицируются по токенам — оригинальные модели, без подмены и занижения, прозрачные цены. Без абонплаты, без минимума, без наценки за контекст, без динамического ценообразования. Расчётная валюта USDT / USDC.
45Модели
36поставщиков
Высокая доступность
🎁 Новым пользователям — ~8% на первое пополнение, применяется автоматически
👑 Пополните в сумме от $100 и получите статус VIP с постоянной скидкой ~8% · всё автоматически, без промокода
liveЦены синхронизируются с провайдерами в реальном времени · единица: за миллион токенов ($/M)Первоисточник · оригинальная точность · без квантизации
| Модель / поставщик | Тип | Ввод /M | Вывод /M |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
gpt-5.4 | по токенам | $3.00 Эфф. цена $0.84 экономия 72% | $18.00 |
gpt-5.4-mini | по токенам | $0.90 Эфф. цена $0.25 экономия 72% | $5.40 |
gpt-5.5 | по токенам | $6.00 Эфф. цена $1.68 экономия 72% | $36.00 |
gpt-5.6-luna | по токенам | $0.24 Эфф. цена $0.0670 экономия 72% | $1.44 |
gpt-5.6-sol | по токенам | $6.00 Эфф. цена $1.68 экономия 72% | $36.00 |
gpt-5.6-terra | по токенам | $2.40 Эфф. цена $0.67 экономия 72% | $14.40 |
gpt-image-2 | по токенам | $6.00 | $36.00 |
| Anthropic | |||
claude-fable-5 | по токенам | $12.00 Эфф. цена $3.36 экономия 72% | $60.00 |
claude-haiku-4-5-20251001 | по токенам | $1.20 Эфф. цена $0.34 экономия 72% | $6.00 |
claude-opus-4-5-20251101 | по токенам | $6.00 Эфф. цена $1.68 экономия 72% | $29.99 |
claude-opus-4-6 | по токенам | $6.00 Эфф. цена $1.68 экономия 72% | $30.00 |
claude-opus-4-7 | по токенам | $6.00 Эфф. цена $1.68 экономия 72% | $30.00 |
claude-opus-4-8 | по токенам | $6.00 Эфф. цена $1.68 экономия 72% | $30.00 |
claude-opus-5 | по токенам | $6.00 Эфф. цена $1.68 экономия 72% | $30.00 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | по токенам | $3.59 Эфф. цена $1.00 экономия 72% | $17.95 |
claude-sonnet-4-6 | по токенам | $3.60 Эфф. цена $1.01 экономия 72% | $18.00 |
claude-sonnet-5 | по токенам | $2.40 Эфф. цена $0.67 экономия 72% | $12.00 |
| DeepSeek | |||
deepseek-v4-flash | по токенам | $0.17 Эфф. цена $0.0430 экономия 74% | $0.34 |
deepseek-v4-pro | по токенам | $0.52 Эфф. цена $0.11 экономия 79% | $1.04 |
| ByteDance | |||
doubao-seedance-2.0 | Видео | $8.04 ≈ $0.40/видео | $8.04 |
doubao-seedance-2.0-fast | Видео | $6.48 ≈ $0.33/видео | $6.48 |
doubao-seedance-2.0-mini | Видео | $4.32 ≈ $0.22/видео | $4.32 |
| Google Gemini | |||
gemini-2.5-flash | по токенам | $0.36 Эфф. цена $0.14 экономия 60% | $3.00 |
gemini-2.5-flash-image | За запрос | $0.048 | — |
gemini-2.5-flash-lite | по токенам | $0.12 Эфф. цена $0.0270 экономия 77% | $0.48 |
gemini-2.5-pro | по токенам | $1.50 Эфф. цена $0.42 экономия 72% | $12.00 |
gemini-3-flash-preview | по токенам | $0.60 Эфф. цена $0.17 экономия 72% | $3.60 |
gemini-3-pro-image-preview | За запрос | $0.240 | — |
gemini-3.1-flash-image-preview | За запрос | $0.180 | — |
gemini-3.1-flash-lite-preview | по токенам | $0.30 Эфф. цена $0.0840 экономия 72% | $1.80 |
gemini-3.1-pro-preview | по токенам | $2.40 Эфф. цена $0.67 экономия 72% | $14.40 |
gemini-3.5-flash | по токенам | $1.80 Эфф. цена $0.50 экономия 72% | $10.80 |
gemini-3.5-flash-lite | по токенам | $0.36 Эфф. цена $0.10 экономия 72% | $3.00 |
gemini-3.6-flash | по токенам | $1.80 Эфф. цена $0.50 экономия 72% | $9.00 |
| Zhipu GLM | |||
GLM-5-Turbo | по токенам | $1.44 Эфф. цена $0.52 экономия 64% | $4.80 |
GLM-5.2 | по токенам | $1.68 | $5.28 |
GLM-5V-Turbo | по токенам | $1.44 Эфф. цена $0.52 экономия 64% | $4.80 |
| Moonshot Kimi | |||
kimi/kimi-k3 | по токенам | $3.60 Эфф. цена $1.01 экономия 72% | $18.00 |
| MiniMax | |||
MiniMax/MiniMax-M3 | по токенам | $0.36 Эфф. цена $0.19 экономия 48% | $1.44 |
| Alibaba Qwen | |||
qwen3-235b-a22b | по токенам | $0.34 | $1.38 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | по токенам | $0.07 | $0.49 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | по токенам | $0.24 | $0.72 |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct | по токенам | $0.36 | $1.56 |
qwq-plus | по токенам | $0.96 | $2.88 |
| Xiaomi MiMo | |||
?xiaomi/mimo-v2.5-pro | по токенам | $0.52 Эфф. цена $0.11 экономия 79% | $1.04 |
