Цены на модели
Все модели тарифицируются по токенам — оригинальные модели, без подмены и занижения, прозрачные цены. Без абонплаты, без минимального расхода, без собственной доплаты за длинный контекст (если производитель сам делит цену по длине промпта, как у Claude Haiku 5.5, — тарифицируем по его официальным правилам), без динамического ценообразования. Расчётная валюта USDT / USDC. Цифры «эфф. цена с кэшем» — оценка при 80% попаданий во входной кэш, а не скидка.
Claude API в России: цены и оплата → · ChatGPT API в России: цены и оплата → · DeepSeek API в России → · Gemini API в России →
Сколько это стоит на практике
Считается автоматически по текущим ценам на этой странице.
Реальная стоимость зависит от длины вопроса и ответа. Как считали →
Цены VIP: у нового аккаунта всё первое пополнение расходуется по ним, потом — по обычным; после пополнений на $100 в сумме — навсегда. Всё применяется автоматически.
| Модель / поставщик | Тип | Запрос ≈ | Ввод /M | Вывод /M |
|---|---|---|---|---|
| ★Самые доступныеНедорогие модели DeepSeek, OpenAI, Google и Anthropic: запрос ≈ $0.00028–0.0023 | ||||
deepseek-flashверсия 1017 | по токенам | $0.00055 | $0.154 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0396 | $1.32 |
gpt-6-lunaПримерно вдвое дешевле gpt-5.6-luna | по токенам | $0.00028 | $0.11 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0308 >272K: $0.22 | $0.55 >272K: $0.825 |
| по токенам | $0.0012 | $0.33 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0924 | $2.75 | |
| по токенам | $0.0023 | $0.825 эфф. цена с кэшем ≈ $0.231 | $4.95 | |
| по токенам | $0.00028 | $0.11 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0308 >100K: $0.55 | $0.55 >100K: $2.75 | |
| OpenAI | ||||
| по токенам | $0.0077 | $2.75 эфф. цена с кэшем ≈ $0.77 >272K: $5.50 | $16.50 >272K: $24.75 | |
| по токенам | $0.0023 | $0.825 эфф. цена с кэшем ≈ $0.231 | $4.95 | |
| по токенам | $0.00063 | $0.22 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0616 | $1.375 | |
gpt-5.5 | по токенам | $0.015 | $5.50 эфф. цена с кэшем ≈ $1.54 >272K: $11.00 | $33.00 >272K: $49.50 |
| по токенам | $0.00062 | $0.22 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0616 >272K: $0.44 | $1.32 >272K: $1.98 | |
gpt-5.6-solАкция OpenAI, минимум до 21.11 | по токенам | $0.011 | $4.40 эфф. цена с кэшем ≈ $1.232 >272K: $8.80 | $22.00 >272K: $33.00 |
| по токенам | $0.0062 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.616 >272K: $4.40 | $13.20 >272K: $19.80 | |
| по токенам | $0.028 | $11.00 эфф. цена с кэшем ≈ $3.08 >272K: $22.00 | $55.00 >272K: $82.50 | |
gpt-6-lunaПримерно вдвое дешевле gpt-5.6-luna | по токенам | $0.00028 | $0.11 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0308 >272K: $0.22 | $0.55 >272K: $0.825 |
| по токенам | $0.0055 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.616 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 | |
gpt-6.1-solВдвое дешевле gpt-5.6-sol | по токенам | $0.0055 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.528 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 |
gpt-6.1-terraВдвое дешевле gpt-6.1-sol | по токенам | $0.0027 | $1.10 эфф. цена с кэшем ≈ $0.264 >272K: $2.20 | $5.50 >272K: $8.25 |
gpt-6.2-astraНа 20% дешевле GPT-6 Astra | по токенам | $0.022 | $8.80 эфф. цена с кэшем ≈ $2.112 >272K: $17.60 | $44.00 >272K: $66.00 |
| по токенам | $0.0055 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.528 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 | |
gpt-image-2 | по токенам | от $0.0067/ картинка | $5.50 изобр. на входе $8.80 | $33.00 |
| по токенам | от $0.0066/ картинка | $5.50 изобр. на входе $8.80 | $33.00 | |
| по токенам | от $0.0066/ картинка | $5.50 изобр. на входе $8.80 | $33.00 | |
| по токенам | от $0.027/ картинка | $5.50 изобр. на входе $8.80 | $33.00 | |
| по токенам | от $0.027/ картинка | $5.50 изобр. на входе $8.80 | $33.00 | |
text-embedding-3-large | по токенам | $0.0002 | $0.143 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0294 | $0.204 |
text-embedding-3-small | по токенам | $0.000035 | $0.022 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0046 | $0.044 |
| Anthropic | ||||
claude-fable-5 | по токенам | $0.028 | $11.00 эфф. цена с кэшем ≈ $3.08 | $55.00 |
| по токенам | $0.028 | $11.00 эфф. цена с кэшем ≈ $2.42 | $55.00 | |
claude-fable-5-2На 20% дешевле Fable 5.1 | по токенам | $0.022 | $8.80 эфф. цена с кэшем ≈ $1.936 | $44.00 |
claude-haiku-4-5-20251001 | по токенам | $0.0027 | $1.10 эфф. цена с кэшем ≈ $0.308 | $5.50 |
| по токенам | $0.00028 | $0.11 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0308 >100K: $0.55 | $0.55 >100K: $2.75 | |
claude-opus-4-5-20251101 | по токенам | $0.014 | $5.498 эфф. цена с кэшем ≈ $1.539 | $27.489 |
claude-opus-4-6 | по токенам | $0.014 | $5.50 эфф. цена с кэшем ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-4-7 | по токенам | $0.014 | $5.50 эфф. цена с кэшем ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-4-8 | по токенам | $0.014 | $5.50 эфф. цена с кэшем ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-5 | по токенам | $0.014 | $5.50 эфф. цена с кэшем ≈ $1.54 | $27.50 |
| по токенам | $0.011 | $4.40 эфф. цена с кэшем ≈ $1.056 | $22.00 | |
claude-sonnet-4-5-20250929 | по токенам | $0.0082 | $3.291 эфф. цена с кэшем ≈ $0.922 | $16.456 |
claude-sonnet-4-6 | по токенам | $0.0083 | $3.30 эфф. цена с кэшем ≈ $0.924 | $16.50 |
claude-sonnet-5 | по токенам | $0.0055 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.616 | $11.00 |
| по токенам | $0.0055 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.528 | $11.00 | |
| DeepSeek | ||||
deepseek-flashверсия 1017 | по токенам | $0.00055 | $0.154 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0396 | $1.32 |
deepseek-v4-flash | по токенам | $0.00055 | $0.154 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0396 | $1.32 |
| по токенам | $0.0028 | $1.452 эфф. цена с кэшем ≈ $0.334 | $4.356 | |
deepseek-v4.1-flash | по токенам | $0.00055 | $0.154 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0396 | $1.32 |
| ByteDance | ||||
doubao-seedance-2.0 | ВидеоSeedance в браузере → | от $0.31/ видео | от $4.73 Как считается | от $4.73 |
doubao-seedance-2.0-fast | ВидеоSeedance в браузере → | от $0.25/ видео | от $3.63 Как считается | от $3.63 |
doubao-seedance-2.0-mini | ВидеоSeedance в браузере → | от $0.15/ видео | от $2.31 Как считается | от $2.31 |
doubao-seedance-2.5 | ВидеоSeedance в браузере → | от $0.47/ видео | от $7.04 Как считается | от $7.04 |
| Google Gemini | ||||
gemini-2.5-flash | по токенам | $0.0012 | $0.33 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0924 | $2.75 |
gemini-2.5-flash-image | За запрос | $0.044 | $0.044 | — |
gemini-2.5-flash-lite | по токенам | $0.00024 | $0.11 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0308 | $0.44 |
gemini-2.5-pro | по токенам | $0.0047 | $1.375 эфф. цена с кэшем ≈ $0.385 >200K: $2.75 | $11.00 >200K: $16.50 |
gemini-3-flash-preview | по токенам | — | $0.55 эфф. цена с кэшем ≈ $0.154 | $3.30 |
| по токенам | $0.148/ картинка | $2.20 | $13.20 ≈ $0.148 за картинку 1K | |
| За запрос | $0.22 | $0.22 | — | |
gemini-3.1-flash-image | по токенам | $0.02 | $0.55 | $66.00 |
gemini-3.1-flash-image-preview | За запрос | $0.165 | $0.165 | — |
gemini-3.1-flash-lite | по токенам | — | $0.275 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0770 | $1.65 |
gemini-3.1-flash-lite-image | по токенам | — | $0.275 | $1.65 изобр. на выходе $33.00 |
| по токенам | $0.0062 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.616 >200K: $4.40 | $13.20 >200K: $19.80 | |
gemini-3.5-flash | по токенам | $0.0046 | $1.65 эфф. цена с кэшем ≈ $0.462 | $9.90 |
| по токенам | $0.0012 | $0.33 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0924 | $2.75 | |
gemini-3.6-flash | по токенам | $0.0021 | $0.825 эфф. цена с кэшем ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-3.7-flash | по токенам | $0.0021 | $0.825 эфф. цена с кэшем ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-3.8-flash | по токенам | $0.0021 | $0.825 эфф. цена с кэшем ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-4-argonАкция Google до 30.11 | по токенам | $0.0055 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.528 | $11.00 |
gemini-nano-banana-2.1Картинка вдвое дешевле, чем у Nano Banana 2 | по токенам | $0.037/ картинка | $1.65 | $8.25 ≈ $0.037 за картинку 1K |
nano-banana-pro | по токенам | $0.148/ картинка | $2.20 | $13.20 ≈ $0.148 за картинку 1K |
| Zhipu GLM | ||||
GLM-5.2 | по токенам | $0.003 | $1.54 | $4.84 |
glm-5.3 | по токенам | $0.0027 | $1.32 эфф. цена с кэшем ≈ $0.528 | $4.598 |
glm-5.3-flash | по токенам | $0.00027 | $0.132 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0572 | $0.462 |
| xAI Grok | ||||
| по токенам | $0.0042 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.88 >200K: $4.40 | $6.60 >200K: $13.20 | |
| Moonshot Kimi | ||||
kimi-k3.1-pro | по токенам | $0.0055 | $2.20 эфф. цена с кэшем ≈ $0.616 | $11.00 |
kimi-k3.1-pro-highspeed | по токенам | $0.011 | $4.40 эфф. цена с кэшем ≈ $1.056 | $22.00 |
kimi/kimi-k3 | по токенам | $0.0083 | $3.30 эфф. цена с кэшем ≈ $0.924 | $16.50 |
| MiniMax | ||||
MiniMax-M3.1-Flash | по токенам | $0.00036 | $0.165 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0462 | $0.66 |
MiniMax/MiniMax-M3 | по токенам | $0.0015 | $0.693 эфф. цена с кэшем ≈ $0.249 | $2.761 |
| Alibaba Qwen | ||||
qwen3.7-max | по токенам | $0.0038 | $1.98 эфф. цена с кэшем ≈ $0.713 | $5.918 |
qwen3.7-plus | по токенам | $0.00072 | $0.328 эфф. цена с кэшем ≈ $0.118 >256K: $0.985 | $1.313 >256K: $3.94 |
qwen3.8-27b | по токенам | $0.0011 | $0.495 эфф. цена с кэшем ≈ $0.178 | $1.98 |
qwen3.8-flash | по токенам | $0.00027 | $0.132 эфф. цена с кэшем ≈ $0.0475 | $0.451 |
| по токенам | $0.0038 | $1.98 эфф. цена с кэшем ≈ $0.713 | $5.918 | |
qwen3.8-max-0902 | по токенам | $0.0038 | $1.98 эфф. цена с кэшем ≈ $0.713 | $5.918 |
qwen4-max | по токенам | $0.0031 | $1.642 эфф. цена с кэшем ≈ $0.394 | $4.925 |
