Model pricing
All models are billed per token — genuine models, no substitution or degradation, transparent pricing. No subscription, no minimum spend, no long-context surcharge of our own (where the vendor itself prices by prompt length, as with Claude Haiku 5.5, we follow its official tiers), no dynamic pricing. Settlement currency USDT / USDC. The “est. effective w/ cache” figures are estimates at an 80% input-cache hit rate, not discounts.
Claude API from Russia: pricing and payment → · ChatGPT API from Russia: pricing and payment → · DeepSeek API from Russia → · Gemini API from Russia →
What it costs in practice
Calculated automatically from the current prices on this page.
Real cost depends on how long the question and the answer are. How we calculated →
VIP prices: a new account spends its whole first top-up at these prices, then standard prices apply; after $100 of top-ups in total they apply for good. Everything is automatic.
| Model / provider | Type | Per request ≈ | Input /M | Output /M |
|---|---|---|---|---|
| ★Lowest costLow-cost models from DeepSeek, OpenAI, Google and Anthropic: about $0.00028–0.0023 per request | ||||
deepseek-flashversion 1017 | per-token | $0.00055 | $0.154 est. effective w/ cache ≈ $0.0396 | $1.32 |
gpt-6-lunaAbout half the price of gpt-5.6-luna | per-token | $0.00028 | $0.11 est. effective w/ cache ≈ $0.0308 >272K: $0.22 | $0.55 >272K: $0.825 |
| per-token | $0.0012 | $0.33 est. effective w/ cache ≈ $0.0924 | $2.75 | |
| per-token | $0.0023 | $0.825 est. effective w/ cache ≈ $0.231 | $4.95 | |
| per-token | $0.00028 | $0.11 est. effective w/ cache ≈ $0.0308 >100K: $0.55 | $0.55 >100K: $2.75 | |
| OpenAI | ||||
| per-token | $0.0077 | $2.75 est. effective w/ cache ≈ $0.77 >272K: $5.50 | $16.50 >272K: $24.75 | |
| per-token | $0.0023 | $0.825 est. effective w/ cache ≈ $0.231 | $4.95 | |
| per-token | $0.00063 | $0.22 est. effective w/ cache ≈ $0.0616 | $1.375 | |
gpt-5.5 | per-token | $0.015 | $5.50 est. effective w/ cache ≈ $1.54 >272K: $11.00 | $33.00 >272K: $49.50 |
| per-token | $0.00062 | $0.22 est. effective w/ cache ≈ $0.0616 >272K: $0.44 | $1.32 >272K: $1.98 | |
gpt-5.6-solOpenAI promo, at least until Nov 21 | per-token | $0.011 | $4.40 est. effective w/ cache ≈ $1.232 >272K: $8.80 | $22.00 >272K: $33.00 |
| per-token | $0.0062 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.616 >272K: $4.40 | $13.20 >272K: $19.80 | |
| per-token | $0.028 | $11.00 est. effective w/ cache ≈ $3.08 >272K: $22.00 | $55.00 >272K: $82.50 | |
gpt-6-lunaAbout half the price of gpt-5.6-luna | per-token | $0.00028 | $0.11 est. effective w/ cache ≈ $0.0308 >272K: $0.22 | $0.55 >272K: $0.825 |
| per-token | $0.0055 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.616 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 | |
gpt-6.1-solHalf the price of gpt-5.6-sol | per-token | $0.0055 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.528 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 |
gpt-6.1-terraHalf the price of gpt-6.1-sol | per-token | $0.0027 | $1.10 est. effective w/ cache ≈ $0.264 >272K: $2.20 | $5.50 >272K: $8.25 |
gpt-6.2-astra20% cheaper than GPT-6 Astra | per-token | $0.022 | $8.80 est. effective w/ cache ≈ $2.112 >272K: $17.60 | $44.00 >272K: $66.00 |
| per-token | $0.0055 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.528 >272K: $4.40 | $11.00 >272K: $16.50 | |
gpt-image-2 | per-token | from $0.0067/ image | $5.50 image input $8.80 | $33.00 |
| per-token | from $0.0066/ image | $5.50 image input $8.80 | $33.00 | |
| per-token | from $0.0066/ image | $5.50 image input $8.80 | $33.00 | |
| per-token | from $0.027/ image | $5.50 image input $8.80 | $33.00 | |
| per-token | from $0.027/ image | $5.50 image input $8.80 | $33.00 | |
text-embedding-3-large | per-token | $0.0002 | $0.143 est. effective w/ cache ≈ $0.0294 | $0.204 |
text-embedding-3-small | per-token | $0.000035 | $0.022 est. effective w/ cache ≈ $0.0046 | $0.044 |
| Anthropic | ||||
claude-fable-5 | per-token | $0.028 | $11.00 est. effective w/ cache ≈ $3.08 | $55.00 |
| per-token | $0.028 | $11.00 est. effective w/ cache ≈ $2.42 | $55.00 | |
claude-fable-5-220% cheaper than Fable 5.1 | per-token | $0.022 | $8.80 est. effective w/ cache ≈ $1.936 | $44.00 |
claude-haiku-4-5-20251001 | per-token | $0.0027 | $1.10 est. effective w/ cache ≈ $0.308 | $5.50 |
| per-token | $0.00028 | $0.11 est. effective w/ cache ≈ $0.0308 >100K: $0.55 | $0.55 >100K: $2.75 | |
claude-opus-4-5-20251101 | per-token | $0.014 | $5.498 est. effective w/ cache ≈ $1.539 | $27.489 |
claude-opus-4-6 | per-token | $0.014 | $5.50 est. effective w/ cache ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-4-7 | per-token | $0.014 | $5.50 est. effective w/ cache ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-4-8 | per-token | $0.014 | $5.50 est. effective w/ cache ≈ $1.54 | $27.50 |
claude-opus-5 | per-token | $0.014 | $5.50 est. effective w/ cache ≈ $1.54 | $27.50 |
| per-token | $0.011 | $4.40 est. effective w/ cache ≈ $1.056 | $22.00 | |
claude-sonnet-4-5-20250929 | per-token | $0.0082 | $3.291 est. effective w/ cache ≈ $0.922 | $16.456 |
claude-sonnet-4-6 | per-token | $0.0083 | $3.30 est. effective w/ cache ≈ $0.924 | $16.50 |
claude-sonnet-5 | per-token | $0.0055 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.616 | $11.00 |
| per-token | $0.0055 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.528 | $11.00 | |
| DeepSeek | ||||
deepseek-flashversion 1017 | per-token | $0.00055 | $0.154 est. effective w/ cache ≈ $0.0396 | $1.32 |
deepseek-v4-flash | per-token | $0.00055 | $0.154 est. effective w/ cache ≈ $0.0396 | $1.32 |
| per-token | $0.0028 | $1.452 est. effective w/ cache ≈ $0.334 | $4.356 | |
deepseek-v4.1-flash | per-token | $0.00055 | $0.154 est. effective w/ cache ≈ $0.0396 | $1.32 |
| ByteDance | ||||
doubao-seedance-2.0 | VideoSeedance in the browser → | from $0.31/ clip | from $4.73 How it is billed | from $4.73 |
doubao-seedance-2.0-fast | VideoSeedance in the browser → | from $0.25/ clip | from $3.63 How it is billed | from $3.63 |
doubao-seedance-2.0-mini | VideoSeedance in the browser → | from $0.15/ clip | from $2.31 How it is billed | from $2.31 |
doubao-seedance-2.5 | VideoSeedance in the browser → | from $0.47/ clip | from $7.04 How it is billed | from $7.04 |
| Google Gemini | ||||
gemini-2.5-flash | per-token | $0.0012 | $0.33 est. effective w/ cache ≈ $0.0924 | $2.75 |
gemini-2.5-flash-image | Per request | $0.044 | $0.044 | — |
gemini-2.5-flash-lite | per-token | $0.00024 | $0.11 est. effective w/ cache ≈ $0.0308 | $0.44 |
gemini-2.5-pro | per-token | $0.0047 | $1.375 est. effective w/ cache ≈ $0.385 >200K: $2.75 | $11.00 >200K: $16.50 |
gemini-3-flash-preview | per-token | — | $0.55 est. effective w/ cache ≈ $0.154 | $3.30 |
| per-token | $0.148/ image | $2.20 | $13.20 ≈ $0.148 per 1K image | |
| Per request | $0.22 | $0.22 | — | |
gemini-3.1-flash-image | per-token | $0.02 | $0.55 | $66.00 |
gemini-3.1-flash-image-preview | Per request | $0.165 | $0.165 | — |
gemini-3.1-flash-lite | per-token | — | $0.275 est. effective w/ cache ≈ $0.0770 | $1.65 |
gemini-3.1-flash-lite-image | per-token | — | $0.275 | $1.65 image output $33.00 |
| per-token | $0.0062 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.616 >200K: $4.40 | $13.20 >200K: $19.80 | |
gemini-3.5-flash | per-token | $0.0046 | $1.65 est. effective w/ cache ≈ $0.462 | $9.90 |
| per-token | $0.0012 | $0.33 est. effective w/ cache ≈ $0.0924 | $2.75 | |
gemini-3.6-flash | per-token | $0.0021 | $0.825 est. effective w/ cache ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-3.7-flash | per-token | $0.0021 | $0.825 est. effective w/ cache ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-3.8-flash | per-token | $0.0021 | $0.825 est. effective w/ cache ≈ $0.231 | $4.125 |
gemini-4-argonGoogle promo until Nov 30 | per-token | $0.0055 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.528 | $11.00 |
gemini-nano-banana-2.1Images half the price of Nano Banana 2 | per-token | $0.037/ image | $1.65 | $8.25 ≈ $0.037 per 1K image |
nano-banana-pro | per-token | $0.148/ image | $2.20 | $13.20 ≈ $0.148 per 1K image |
| Zhipu GLM | ||||
GLM-5.2 | per-token | $0.003 | $1.54 | $4.84 |
glm-5.3 | per-token | $0.0027 | $1.32 est. effective w/ cache ≈ $0.528 | $4.598 |
glm-5.3-flash | per-token | $0.00027 | $0.132 est. effective w/ cache ≈ $0.0572 | $0.462 |
| xAI Grok | ||||
| per-token | $0.0042 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.88 >200K: $4.40 | $6.60 >200K: $13.20 | |
| Moonshot Kimi | ||||
kimi-k3.1-pro | per-token | $0.0055 | $2.20 est. effective w/ cache ≈ $0.616 | $11.00 |
kimi-k3.1-pro-highspeed | per-token | $0.011 | $4.40 est. effective w/ cache ≈ $1.056 | $22.00 |
kimi/kimi-k3 | per-token | $0.0083 | $3.30 est. effective w/ cache ≈ $0.924 | $16.50 |
| MiniMax | ||||
MiniMax-M3.1-Flash | per-token | $0.00036 | $0.165 est. effective w/ cache ≈ $0.0462 | $0.66 |
MiniMax/MiniMax-M3 | per-token | $0.0015 | $0.693 est. effective w/ cache ≈ $0.249 | $2.761 |
| Alibaba Qwen | ||||
qwen3.7-max | per-token | $0.0038 | $1.98 est. effective w/ cache ≈ $0.713 | $5.918 |
qwen3.7-plus | per-token | $0.00072 | $0.328 est. effective w/ cache ≈ $0.118 >256K: $0.985 | $1.313 >256K: $3.94 |
qwen3.8-27b | per-token | $0.0011 | $0.495 est. effective w/ cache ≈ $0.178 | $1.98 |
qwen3.8-flash | per-token | $0.00027 | $0.132 est. effective w/ cache ≈ $0.0475 | $0.451 |
| per-token | $0.0038 | $1.98 est. effective w/ cache ≈ $0.713 | $5.918 | |
qwen3.8-max-0902 | per-token | $0.0038 | $1.98 est. effective w/ cache ≈ $0.713 | $5.918 |
qwen4-max | per-token | $0.0031 | $1.642 est. effective w/ cache ≈ $0.394 | $4.925 |
