Model pricing
All models are billed per token — genuine models, no substitution or degradation, transparent pricing. No subscription, no minimum, no context surcharge, no dynamic pricing. Settlement currency USDT / USDC.
45Models
36providers
High availability
🎁 New users save ~8% on your first top-up — applied automatically
👑 Top up $100+ in total to become VIP and keep ~8% off long-term · all automatic, no promo code
livePrices sync with upstream in real time · unit: per million tokens ($/M)First-party · native precision · no quantization
| Model / provider | Type | Input /M | Output /M |
|---|---|---|---|
| OpenAI | |||
gpt-5.4 | per-token | $3.00 Effective $0.84 save 72% | $18.00 |
gpt-5.4-mini | per-token | $0.90 Effective $0.25 save 72% | $5.40 |
gpt-5.5 | per-token | $6.00 Effective $1.68 save 72% | $36.00 |
gpt-5.6-luna | per-token | $0.24 Effective $0.0670 save 72% | $1.44 |
gpt-5.6-sol | per-token | $6.00 Effective $1.68 save 72% | $36.00 |
gpt-5.6-terra | per-token | $2.40 Effective $0.67 save 72% | $14.40 |
gpt-image-2 | per-token | $6.00 | $36.00 |
| Anthropic | |||
claude-fable-5 | per-token | $12.00 Effective $3.36 save 72% | $60.00 |
claude-haiku-4-5-20251001 | per-token | $1.20 Effective $0.34 save 72% | $6.00 |
claude-opus-4-5-20251101 | per-token | $6.00 Effective $1.68 save 72% | $29.99 |
claude-opus-4-6 | per-token | $6.00 Effective $1.68 save 72% | $30.00 |
claude-opus-4-7 | per-token | $6.00 Effective $1.68 save 72% | $30.00 |
claude-opus-4-8 | per-token | $6.00 Effective $1.68 save 72% | $30.00 |
claude-opus-5 | per-token | $6.00 Effective $1.68 save 72% | $30.00 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | per-token | $3.59 Effective $1.00 save 72% | $17.95 |
claude-sonnet-4-6 | per-token | $3.60 Effective $1.01 save 72% | $18.00 |
claude-sonnet-5 | per-token | $2.40 Effective $0.67 save 72% | $12.00 |
| DeepSeek | |||
deepseek-v4-flash | per-token | $0.17 Effective $0.0430 save 74% | $0.34 |
deepseek-v4-pro | per-token | $0.52 Effective $0.11 save 79% | $1.04 |
| ByteDance | |||
doubao-seedance-2.0 | Video | $8.04 ≈ $0.40/clip | $8.04 |
doubao-seedance-2.0-fast | Video | $6.48 ≈ $0.33/clip | $6.48 |
doubao-seedance-2.0-mini | Video | $4.32 ≈ $0.22/clip | $4.32 |
| Google Gemini | |||
gemini-2.5-flash | per-token | $0.36 Effective $0.14 save 60% | $3.00 |
gemini-2.5-flash-image | Per request | $0.048 | — |
gemini-2.5-flash-lite | per-token | $0.12 Effective $0.0270 save 77% | $0.48 |
gemini-2.5-pro | per-token | $1.50 Effective $0.42 save 72% | $12.00 |
gemini-3-flash-preview | per-token | $0.60 Effective $0.17 save 72% | $3.60 |
gemini-3-pro-image-preview | Per request | $0.240 | — |
gemini-3.1-flash-image-preview | Per request | $0.180 | — |
gemini-3.1-flash-lite-preview | per-token | $0.30 Effective $0.0840 save 72% | $1.80 |
gemini-3.1-pro-preview | per-token | $2.40 Effective $0.67 save 72% | $14.40 |
gemini-3.5-flash | per-token | $1.80 Effective $0.50 save 72% | $10.80 |
gemini-3.5-flash-lite | per-token | $0.36 Effective $0.10 save 72% | $3.00 |
gemini-3.6-flash | per-token | $1.80 Effective $0.50 save 72% | $9.00 |
| Zhipu GLM | |||
GLM-5-Turbo | per-token | $1.44 Effective $0.52 save 64% | $4.80 |
GLM-5.2 | per-token | $1.68 | $5.28 |
GLM-5V-Turbo | per-token | $1.44 Effective $0.52 save 64% | $4.80 |
| Moonshot Kimi | |||
kimi/kimi-k3 | per-token | $3.60 Effective $1.01 save 72% | $18.00 |
| MiniMax | |||
MiniMax/MiniMax-M3 | per-token | $0.36 Effective $0.19 save 48% | $1.44 |
| Alibaba Qwen | |||
qwen3-235b-a22b | per-token | $0.34 | $1.38 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | per-token | $0.07 | $0.49 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | per-token | $0.24 | $0.72 |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct | per-token | $0.36 | $1.56 |
qwq-plus | per-token | $0.96 | $2.88 |
| Xiaomi MiMo | |||
?xiaomi/mimo-v2.5-pro | per-token | $0.52 Effective $0.11 save 79% | $1.04 |
